Actuele rentestanden
| Bestaande Bouw | Nieuwbouw | |||||
| NHG | zonder NHG | NHG | zonder NHG | |||
| vanaf | vanaf | |||||
| variabel | 3,10% | 3,30% | | | variabel | 3,10% | 3,30% |
| 1 jaar vast | 3,10% | 3,30% | | | 1 jaar vast | 3,10% | 3,30% |
| 5 jaar vast | 3,85% | 3,95% | | | 5 jaar vast | 3,75% | 3,95% |
| 10 jaar vast | 4,45% | 4,65% | | | 10 jaar vast | 4,45% | 4,65% |
| 15 jaar vast | 4,80% | 5,00% | | | 15 jaar vast | 4,80% | 5,00% |
| 20 jaar vast | 5,05% | 5,40% | | | 20 jaar vast | 5,05% | 5,40% |
| 25 jaar vast | 5,30% | 5,50% | | | 25 jaar vast | 5,15% | 5,40% |
| 30 jaar vast | 5,35% | 5,55% | | | 30 jaar vast | 5,25% | 5,45% |
Rentetarieven per 17 januari 2012
De rentes kunnen dagelijks wijzigen. Bel voor actuele rentestanden naar 0115-642061.